Ciao grazie per la risposta e per il tempo dedicatomi,
ecco quanto mi chiedi
df -h
File system Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
/dev/mapper/fedora-root 9,5G 5,1G 4,0G 57% /
devtmpfs 994M 0 994M 0% /dev
tmpfs 1002M 148K 1002M 1% /dev/shm
tmpfs 1002M 788K 1001M 1% /run
tmpfs 1002M 0 1002M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1002M 680K 1001M 1% /tmp
/dev/sda1 477M 90M 358M 20% /boot
/dev/mapper/fedora-home 106G 95M 100G 1% /home
//172.16.0.216/repo 197G 176G 12G 94% /mnt
lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
home fedora -wi-ao---- 107,26g
root fedora -wi-ao---- 9,77g
swap fedora -wi-ao---- 2,02g
vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
fedora 1 3 0 wz--n- 119,04g 0